3d-veelvlakken
| naam | punten | ribben | vlakken | vorm | rib/hoek | vlak/rib | vlak/hoek
|
|---|
| tetraeder | 4 | 6 | 4 | driehoek | 3 | 2 | 3
|
|---|
| kubus | 8 | 12 | 6 | vierkant | 3 | 2 | 3
|
|---|
| octaeder | 6 | 12 | 8 | driehoek | 4 | 2 | 4
|
|---|
| dodecaeder | 20 | 30 | 12 | vijfhoek | 3 | 2 | 3
|
|---|
| icosaeder | 12 | 30 | 20 | driehoek | 5 | 2 | 5
|
|---|
4d-veellichamen
| punten | ribben | vlakken | lichamen | vorm | rib/hoek | vlak/rib | vlakhoek | lichaam/vlak | lichaam/rib | lichaam/hoek
|
| 5 | 10 | 10 | 5 | tetraeder | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4
|
| 16 | 32 | 24 | 8 | kubus | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4
|
| 8 | 24 | 32 | 16 | tetraeder | 6 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8
|
| 24 | 96 | 96 | 24 | octaeder | 8 | 3? | 12? | 2 | 3 | 6
|
| 600 | 1200 | 720 | 120 | dodecaeder | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4
|
| 120 | 720 | 1200 | 600 | tetraeder | 12? | 5? | 30? | 2 | 5 | 20
|
naam
| pentahedroide
| hyperkubus
5d-veellichamen
| 6 | 15 | 20 | 15 | 6
| | 10 | 40 | 80 | 80 | 32
| | 32 | 80 | 80 | 40 | 10
|
|